Bmw vs Auto union i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw vs Auto union – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Auto union | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 591 | 35 | +172 556 |
| 2024 | 168 714 | 33 | +168 681 |
| 2023 | 168 169 | 30 | +168 139 |
| 2022 | 169 732 | 34 | +169 698 |
| 2021 | 164 458 | 39 | +164 419 |
| 2020 | 159 971 | 40 | +159 931 |
| 2019 | 157 747 | 41 | +157 706 |
| 2018 | 157 208 | 43 | +157 165 |
| 2017 | 156 493 | 43 | +156 450 |
| 2016 | 152 357 | 49 | +152 308 |
| 2015 | 147 962 | 50 | +147 912 |
| 2014 | 140 960 | 48 | +140 912 |
| 2013 | 131 109 | 49 | +131 060 |
| 2012 | 122 158 | 51 | +122 107 |
| 2011 | 112 582 | 50 | +112 532 |
| 2010 | 104 910 | 51 | +104 859 |
| 2009 | 97 646 | 53 | +97 593 |
| 2008 | 92 172 | 51 | +92 121 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet