Bmw i vs U.a.z. i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw i vs U.a.z. – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw i | U.a.z. | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 096 | 1 | +25 095 |
| 2024 | 25 316 | 1 | +25 315 |
| 2023 | 25 564 | 1 | +25 563 |
| 2022 | 25 867 | 1 | +25 866 |
| 2021 | 25 643 | 2 | +25 641 |
| 2020 | 23 655 | 3 | +23 652 |
| 2019 | 20 913 | 3 | +20 910 |
| 2018 | 15 798 | 3 | +15 795 |
| 2017 | 9 599 | 3 | +9 596 |
| 2016 | 4 341 | 2 | +4 339 |
| 2015 | 444 | 2 | +442 |
| 2014 | 19 | 2 | +17 |
| 2013 | 0 | 2 | −2 |
| 2012 | 0 | 2 | −2 |
| 2011 | 0 | 2 | −2 |
| 2010 | 0 | 3 | −3 |
| 2009 | 0 | 3 | −3 |
| 2008 | 0 | 3 | −3 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet