Bmw i vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw i vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw i | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 096 | 325 232 | −300 136 |
| 2024 | 25 316 | 328 914 | −303 598 |
| 2023 | 25 564 | 330 493 | −304 929 |
| 2022 | 25 867 | 334 620 | −308 753 |
| 2021 | 25 643 | 340 437 | −314 794 |
| 2020 | 23 655 | 340 385 | −316 730 |
| 2019 | 20 913 | 346 107 | −325 194 |
| 2018 | 15 798 | 344 918 | −329 120 |
| 2017 | 9 599 | 344 695 | −335 096 |
| 2016 | 4 341 | 338 004 | −333 663 |
| 2015 | 444 | 331 182 | −330 738 |
| 2014 | 19 | 323 567 | −323 548 |
| 2013 | 0 | 315 480 | −315 480 |
| 2012 | 0 | 305 245 | −305 245 |
| 2011 | 0 | 294 356 | −294 356 |
| 2010 | 0 | 284 359 | −284 359 |
| 2009 | 0 | 272 612 | −272 612 |
| 2008 | 0 | 262 714 | −262 714 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet