Bmc vs Lexus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmc vs Lexus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmc | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 254 | 16 396 | −16 142 |
| 2024 | 245 | 14 739 | −14 494 |
| 2023 | 245 | 13 589 | −13 344 |
| 2022 | 248 | 12 909 | −12 661 |
| 2021 | 270 | 12 026 | −11 756 |
| 2020 | 264 | 10 747 | −10 483 |
| 2019 | 260 | 10 175 | −9 915 |
| 2018 | 259 | 9 368 | −9 109 |
| 2017 | 262 | 8 514 | −8 252 |
| 2016 | 260 | 7 537 | −7 277 |
| 2015 | 259 | 6 387 | −6 128 |
| 2014 | 260 | 5 212 | −4 952 |
| 2013 | 266 | 4 263 | −3 997 |
| 2012 | 261 | 3 542 | −3 281 |
| 2011 | 257 | 2 731 | −2 474 |
| 2010 | 256 | 2 157 | −1 901 |
| 2009 | 245 | 1 883 | −1 638 |
| 2008 | 235 | 1 649 | −1 414 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet