Binz vs Vaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Binz vs Vaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Binz | Vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 220 | −217 |
| 2024 | 4 | 231 | −227 |
| 2023 | 3 | 237 | −234 |
| 2022 | 5 | 256 | −251 |
| 2021 | 4 | 275 | −271 |
| 2020 | 3 | 274 | −271 |
| 2019 | 3 | 385 | −382 |
| 2018 | 3 | 391 | −388 |
| 2017 | 3 | 396 | −393 |
| 2016 | 3 | 558 | −555 |
| 2015 | 3 | 569 | −566 |
| 2014 | 3 | 632 | −629 |
| 2013 | 3 | 667 | −664 |
| 2012 | 1 | 732 | −731 |
| 2011 | 0 | 808 | −808 |
| 2010 | 0 | 876 | −876 |
| 2009 | 0 | 990 | −990 |
| 2008 | 0 | 1 156 | −1 156 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet