Binz vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Binz vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Binz | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 95 | −92 |
| 2024 | 4 | 116 | −112 |
| 2023 | 3 | 150 | −147 |
| 2022 | 5 | 207 | −202 |
| 2021 | 4 | 275 | −271 |
| 2020 | 3 | 339 | −336 |
| 2019 | 3 | 404 | −401 |
| 2018 | 3 | 471 | −468 |
| 2017 | 3 | 598 | −595 |
| 2016 | 3 | 706 | −703 |
| 2015 | 3 | 858 | −855 |
| 2014 | 3 | 998 | −995 |
| 2013 | 3 | 1 109 | −1 106 |
| 2012 | 1 | 1 156 | −1 155 |
| 2011 | 0 | 1 218 | −1 218 |
| 2010 | 0 | 1 158 | −1 158 |
| 2009 | 0 | 902 | −902 |
| 2008 | 0 | 873 | −873 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet