Bentley vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bentley vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bentley | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351 | 325 232 | −324 881 |
| 2024 | 353 | 328 914 | −328 561 |
| 2023 | 342 | 330 493 | −330 151 |
| 2022 | 339 | 334 620 | −334 281 |
| 2021 | 321 | 340 437 | −340 116 |
| 2020 | 260 | 340 385 | −340 125 |
| 2019 | 233 | 346 107 | −345 874 |
| 2018 | 207 | 344 918 | −344 711 |
| 2017 | 203 | 344 695 | −344 492 |
| 2016 | 186 | 338 004 | −337 818 |
| 2015 | 174 | 331 182 | −331 008 |
| 2014 | 166 | 323 567 | −323 401 |
| 2013 | 151 | 315 480 | −315 329 |
| 2012 | 146 | 305 245 | −305 099 |
| 2011 | 139 | 294 356 | −294 217 |
| 2010 | 138 | 284 359 | −284 221 |
| 2009 | 135 | 272 612 | −272 477 |
| 2008 | 133 | 262 714 | −262 581 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet