Bentley vs Kabe i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bentley vs Kabe – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bentley | Kabe | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351 | 714 | −363 |
| 2024 | 353 | 683 | −330 |
| 2023 | 342 | 645 | −303 |
| 2022 | 339 | 634 | −295 |
| 2021 | 321 | 647 | −326 |
| 2020 | 260 | 555 | −295 |
| 2019 | 233 | 436 | −203 |
| 2018 | 207 | 368 | −161 |
| 2017 | 203 | 283 | −80 |
| 2016 | 186 | 226 | −40 |
| 2015 | 174 | 171 | +3 |
| 2014 | 166 | 138 | +28 |
| 2013 | 151 | 115 | +36 |
| 2012 | 146 | 87 | +59 |
| 2011 | 139 | 61 | +78 |
| 2010 | 138 | 40 | +98 |
| 2009 | 135 | 26 | +109 |
| 2008 | 133 | 0 | +133 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet