Bentley vs Jaguar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bentley vs Jaguar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bentley | Jaguar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351 | 10 812 | −10 461 |
| 2024 | 353 | 11 141 | −10 788 |
| 2023 | 342 | 11 433 | −11 091 |
| 2022 | 339 | 11 640 | −11 301 |
| 2021 | 321 | 11 550 | −11 229 |
| 2020 | 260 | 10 416 | −10 156 |
| 2019 | 233 | 8 921 | −8 688 |
| 2018 | 207 | 5 694 | −5 487 |
| 2017 | 203 | 4 422 | −4 219 |
| 2016 | 186 | 4 183 | −3 997 |
| 2015 | 174 | 3 933 | −3 759 |
| 2014 | 166 | 3 910 | −3 744 |
| 2013 | 151 | 3 860 | −3 709 |
| 2012 | 146 | 3 764 | −3 618 |
| 2011 | 139 | 3 661 | −3 522 |
| 2010 | 138 | 3 605 | −3 467 |
| 2009 | 135 | 3 484 | −3 349 |
| 2008 | 133 | 3 331 | −3 198 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet