Bentley vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bentley vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bentley | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 351 | 36 780 | −36 429 |
| 2024 | 353 | 38 605 | −38 252 |
| 2023 | 342 | 40 474 | −40 132 |
| 2022 | 339 | 43 516 | −43 177 |
| 2021 | 321 | 46 367 | −46 046 |
| 2020 | 260 | 48 701 | −48 441 |
| 2019 | 233 | 51 597 | −51 364 |
| 2018 | 207 | 52 861 | −52 654 |
| 2017 | 203 | 54 894 | −54 691 |
| 2016 | 186 | 56 250 | −56 064 |
| 2015 | 174 | 56 938 | −56 764 |
| 2014 | 166 | 57 441 | −57 275 |
| 2013 | 151 | 57 650 | −57 499 |
| 2012 | 146 | 57 304 | −57 158 |
| 2011 | 139 | 57 378 | −57 239 |
| 2010 | 138 | 57 069 | −56 931 |
| 2009 | 135 | 56 166 | −56 031 |
| 2008 | 133 | 54 693 | −54 560 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet