Benimar vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Benimar vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Benimar | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 018 | 251 198 | −250 180 |
| 2024 | 960 | 245 177 | −244 217 |
| 2023 | 769 | 241 349 | −240 580 |
| 2022 | 718 | 240 382 | −239 664 |
| 2021 | 685 | 237 591 | −236 906 |
| 2020 | 491 | 231 013 | −230 522 |
| 2019 | 337 | 228 580 | −228 243 |
| 2018 | 221 | 223 720 | −223 499 |
| 2017 | 122 | 218 810 | −218 688 |
| 2016 | 40 | 213 199 | −213 159 |
| 2015 | 0 | 210 071 | −210 071 |
| 2014 | 0 | 205 372 | −205 372 |
| 2013 | 0 | 198 472 | −198 472 |
| 2012 | 0 | 189 355 | −189 355 |
| 2011 | 0 | 179 140 | −179 140 |
| 2010 | 0 | 168 662 | −168 662 |
| 2009 | 0 | 159 598 | −159 598 |
| 2008 | 0 | 153 016 | −153 016 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet