Benimar vs Jeep i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Benimar vs Jeep – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Benimar | Jeep | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 018 | 5 737 | −4 719 |
| 2024 | 960 | 5 908 | −4 948 |
| 2023 | 769 | 5 894 | −5 125 |
| 2022 | 718 | 6 128 | −5 410 |
| 2021 | 685 | 6 432 | −5 747 |
| 2020 | 491 | 6 235 | −5 744 |
| 2019 | 337 | 6 439 | −6 102 |
| 2018 | 221 | 6 702 | −6 481 |
| 2017 | 122 | 6 990 | −6 868 |
| 2016 | 40 | 7 197 | −7 157 |
| 2015 | 0 | 7 413 | −7 413 |
| 2014 | 0 | 7 543 | −7 543 |
| 2013 | 0 | 7 587 | −7 587 |
| 2012 | 0 | 7 750 | −7 750 |
| 2011 | 0 | 7 626 | −7 626 |
| 2010 | 0 | 7 455 | −7 455 |
| 2009 | 0 | 7 194 | −7 194 |
| 2008 | 0 | 6 665 | −6 665 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet