Bedford vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bedford vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bedford | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 324 | −321 |
| 2024 | 3 | 330 | −327 |
| 2023 | 3 | 312 | −309 |
| 2022 | 3 | 303 | −300 |
| 2021 | 3 | 371 | −368 |
| 2020 | 3 | 352 | −349 |
| 2019 | 3 | 306 | −303 |
| 2018 | 4 | 270 | −266 |
| 2017 | 4 | 223 | −219 |
| 2016 | 5 | 163 | −158 |
| 2015 | 7 | 100 | −93 |
| 2014 | 6 | 40 | −34 |
| 2013 | 7 | 0 | +7 |
| 2012 | 7 | 0 | +7 |
| 2011 | 7 | 0 | +7 |
| 2010 | 7 | 0 | +7 |
| 2009 | 7 | 0 | +7 |
| 2008 | 4 | 0 | +4 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet