Bedford vs Land rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bedford vs Land rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bedford | Land rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 9 524 | −9 521 |
| 2024 | 3 | 9 761 | −9 758 |
| 2023 | 3 | 9 999 | −9 996 |
| 2022 | 3 | 10 215 | −10 212 |
| 2021 | 3 | 10 400 | −10 397 |
| 2020 | 3 | 9 923 | −9 920 |
| 2019 | 3 | 10 046 | −10 043 |
| 2018 | 4 | 10 058 | −10 054 |
| 2017 | 4 | 10 246 | −10 242 |
| 2016 | 5 | 10 091 | −10 086 |
| 2015 | 7 | 9 912 | −9 905 |
| 2014 | 6 | 10 003 | −9 997 |
| 2013 | 7 | 10 112 | −10 105 |
| 2012 | 7 | 9 813 | −9 806 |
| 2011 | 7 | 8 978 | −8 971 |
| 2010 | 7 | 8 593 | −8 586 |
| 2009 | 7 | 8 335 | −8 328 |
| 2008 | 4 | 8 052 | −8 048 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet