Bedford vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bedford vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bedford | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 264 | −261 |
| 2024 | 3 | 272 | −269 |
| 2023 | 3 | 282 | −279 |
| 2022 | 3 | 289 | −286 |
| 2021 | 3 | 291 | −288 |
| 2020 | 3 | 268 | −265 |
| 2019 | 3 | 251 | −248 |
| 2018 | 4 | 229 | −225 |
| 2017 | 4 | 160 | −156 |
| 2016 | 5 | 163 | −158 |
| 2015 | 7 | 154 | −147 |
| 2014 | 6 | 164 | −158 |
| 2013 | 7 | 182 | −175 |
| 2012 | 7 | 201 | −194 |
| 2011 | 7 | 232 | −225 |
| 2010 | 7 | 276 | −269 |
| 2009 | 7 | 329 | −322 |
| 2008 | 4 | 359 | −355 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet