B & b manufacturing vs Eura mobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
B & b manufacturing vs Eura mobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | B & b manufacturing | Eura mobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 157 | −1 156 |
| 2024 | 1 | 1 110 | −1 109 |
| 2023 | 1 | 1 074 | −1 073 |
| 2022 | 1 | 1 034 | −1 033 |
| 2021 | 1 | 1 075 | −1 074 |
| 2020 | 0 | 948 | −948 |
| 2019 | 0 | 820 | −820 |
| 2018 | 0 | 676 | −676 |
| 2017 | 0 | 556 | −556 |
| 2016 | 0 | 431 | −431 |
| 2015 | 0 | 330 | −330 |
| 2014 | 0 | 266 | −266 |
| 2013 | 0 | 217 | −217 |
| 2012 | 0 | 156 | −156 |
| 2011 | 0 | 106 | −106 |
| 2010 | 0 | 62 | −62 |
| 2009 | 0 | 35 | −35 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet