Autostar vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Autostar vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Autostar | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 251 198 | −251 111 |
| 2024 | 79 | 245 177 | −245 098 |
| 2023 | 70 | 241 349 | −241 279 |
| 2022 | 60 | 240 382 | −240 322 |
| 2021 | 46 | 237 591 | −237 545 |
| 2020 | 38 | 231 013 | −230 975 |
| 2019 | 26 | 228 580 | −228 554 |
| 2018 | 14 | 223 720 | −223 706 |
| 2017 | 13 | 218 810 | −218 797 |
| 2016 | 12 | 213 199 | −213 187 |
| 2015 | 11 | 210 071 | −210 060 |
| 2014 | 11 | 205 372 | −205 361 |
| 2013 | 9 | 198 472 | −198 463 |
| 2012 | 8 | 189 355 | −189 347 |
| 2011 | 8 | 179 140 | −179 132 |
| 2010 | 7 | 168 662 | −168 655 |
| 2009 | 4 | 159 598 | −159 594 |
| 2008 | 0 | 153 016 | −153 016 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet