Hopp til innhold
Carby

Autostar vs Toyota i Norge

Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832

AU

Autostar

87

+27 siste 3 år

Se Autostar →

Toyota

325 232

−9 388 siste 3 år

Se Toyota →

Autostar vs Toyota – utvikling

År-for-år sammenligning

År Autostar Toyota Differanse
2025 87 325 232 −325 145
2024 79 328 914 −328 835
2023 70 330 493 −330 423
2022 60 334 620 −334 560
2021 46 340 437 −340 391
2020 38 340 385 −340 347
2019 26 346 107 −346 081
2018 14 344 918 −344 904
2017 13 344 695 −344 682
2016 12 338 004 −337 992
2015 11 331 182 −331 171
2014 11 323 567 −323 556
2013 9 315 480 −315 471
2012 8 305 245 −305 237
2011 8 294 356 −294 348
2010 7 284 359 −284 352
2009 4 272 612 −272 608
2008 0 262 714 −262 714

Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet

Populære sammenligninger

Carby er en uavhengig tjeneste og er ikke tilknyttet, sponset av eller godkjent av bilprodusentene som omtales på siden. Logoer, varemerker og merkevarer tilhører sine respektive eiere.