Autostar vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Autostar vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Autostar | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 95 | −8 |
| 2024 | 79 | 116 | −37 |
| 2023 | 70 | 150 | −80 |
| 2022 | 60 | 207 | −147 |
| 2021 | 46 | 275 | −229 |
| 2020 | 38 | 339 | −301 |
| 2019 | 26 | 404 | −378 |
| 2018 | 14 | 471 | −457 |
| 2017 | 13 | 598 | −585 |
| 2016 | 12 | 706 | −694 |
| 2015 | 11 | 858 | −847 |
| 2014 | 11 | 998 | −987 |
| 2013 | 9 | 1 109 | −1 100 |
| 2012 | 8 | 1 156 | −1 148 |
| 2011 | 8 | 1 218 | −1 210 |
| 2010 | 7 | 1 158 | −1 151 |
| 2009 | 4 | 902 | −898 |
| 2008 | 0 | 873 | −873 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet