Autostar vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Autostar vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Autostar | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 36 780 | −36 693 |
| 2024 | 79 | 38 605 | −38 526 |
| 2023 | 70 | 40 474 | −40 404 |
| 2022 | 60 | 43 516 | −43 456 |
| 2021 | 46 | 46 367 | −46 321 |
| 2020 | 38 | 48 701 | −48 663 |
| 2019 | 26 | 51 597 | −51 571 |
| 2018 | 14 | 52 861 | −52 847 |
| 2017 | 13 | 54 894 | −54 881 |
| 2016 | 12 | 56 250 | −56 238 |
| 2015 | 11 | 56 938 | −56 927 |
| 2014 | 11 | 57 441 | −57 430 |
| 2013 | 9 | 57 650 | −57 641 |
| 2012 | 8 | 57 304 | −57 296 |
| 2011 | 8 | 57 378 | −57 370 |
| 2010 | 7 | 57 069 | −57 062 |
| 2009 | 4 | 56 166 | −56 162 |
| 2008 | 0 | 54 693 | −54 693 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet