Autostar vs Auto union i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Autostar vs Auto union – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Autostar | Auto union | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 35 | +52 |
| 2024 | 79 | 33 | +46 |
| 2023 | 70 | 30 | +40 |
| 2022 | 60 | 34 | +26 |
| 2021 | 46 | 39 | +7 |
| 2020 | 38 | 40 | −2 |
| 2019 | 26 | 41 | −15 |
| 2018 | 14 | 43 | −29 |
| 2017 | 13 | 43 | −30 |
| 2016 | 12 | 49 | −37 |
| 2015 | 11 | 50 | −39 |
| 2014 | 11 | 48 | −37 |
| 2013 | 9 | 49 | −40 |
| 2012 | 8 | 51 | −43 |
| 2011 | 8 | 50 | −42 |
| 2010 | 7 | 51 | −44 |
| 2009 | 4 | 53 | −49 |
| 2008 | 0 | 51 | −51 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet