Auto union vs Oldsmobile i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Auto union vs Oldsmobile – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Auto union | Oldsmobile | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 757 | −722 |
| 2024 | 33 | 768 | −735 |
| 2023 | 30 | 754 | −724 |
| 2022 | 34 | 794 | −760 |
| 2021 | 39 | 862 | −823 |
| 2020 | 40 | 853 | −813 |
| 2019 | 41 | 868 | −827 |
| 2018 | 43 | 884 | −841 |
| 2017 | 43 | 885 | −842 |
| 2016 | 49 | 915 | −866 |
| 2015 | 50 | 909 | −859 |
| 2014 | 48 | 894 | −846 |
| 2013 | 49 | 878 | −829 |
| 2012 | 51 | 864 | −813 |
| 2011 | 50 | 854 | −804 |
| 2010 | 51 | 823 | −772 |
| 2009 | 53 | 781 | −728 |
| 2008 | 51 | 758 | −707 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet