Auto union vs Hymer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Auto union vs Hymer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Auto union | Hymer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 3 536 | −3 501 |
| 2024 | 33 | 3 507 | −3 474 |
| 2023 | 30 | 3 468 | −3 438 |
| 2022 | 34 | 3 451 | −3 417 |
| 2021 | 39 | 3 937 | −3 898 |
| 2020 | 40 | 3 688 | −3 648 |
| 2019 | 41 | 3 305 | −3 264 |
| 2018 | 43 | 3 031 | −2 988 |
| 2017 | 43 | 2 639 | −2 596 |
| 2016 | 49 | 2 197 | −2 148 |
| 2015 | 50 | 1 817 | −1 767 |
| 2014 | 48 | 1 453 | −1 405 |
| 2013 | 49 | 1 210 | −1 161 |
| 2012 | 51 | 942 | −891 |
| 2011 | 50 | 689 | −639 |
| 2010 | 51 | 398 | −347 |
| 2009 | 53 | 215 | −162 |
| 2008 | 51 | 1 | +50 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet