Auto union vs Benimar i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Auto union vs Benimar – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Auto union | Benimar | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 35 | 1 018 | −983 |
| 2024 | 33 | 960 | −927 |
| 2023 | 30 | 769 | −739 |
| 2022 | 34 | 718 | −684 |
| 2021 | 39 | 685 | −646 |
| 2020 | 40 | 491 | −451 |
| 2019 | 41 | 337 | −296 |
| 2018 | 43 | 221 | −178 |
| 2017 | 43 | 122 | −79 |
| 2016 | 49 | 40 | +9 |
| 2015 | 50 | 0 | +50 |
| 2014 | 48 | 0 | +48 |
| 2013 | 49 | 0 | +49 |
| 2012 | 51 | 0 | +51 |
| 2011 | 50 | 0 | +50 |
| 2010 | 51 | 0 | +51 |
| 2009 | 53 | 0 | +53 |
| 2008 | 51 | 0 | +51 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet