Austin vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Austin vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Austin | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 372 119 | −371 506 |
| 2024 | 620 | 367 934 | −367 314 |
| 2023 | 627 | 373 740 | −373 113 |
| 2022 | 660 | 385 527 | −384 867 |
| 2021 | 696 | 389 222 | −388 526 |
| 2020 | 686 | 390 425 | −389 739 |
| 2019 | 715 | 394 156 | −393 441 |
| 2018 | 716 | 390 781 | −390 065 |
| 2017 | 725 | 388 932 | −388 207 |
| 2016 | 752 | 381 161 | −380 409 |
| 2015 | 753 | 370 202 | −369 449 |
| 2014 | 746 | 357 594 | −356 848 |
| 2013 | 734 | 348 262 | −347 528 |
| 2012 | 733 | 340 732 | −339 999 |
| 2011 | 724 | 329 294 | −328 570 |
| 2010 | 720 | 316 247 | −315 527 |
| 2009 | 718 | 303 580 | −302 862 |
| 2008 | 717 | 294 401 | −293 684 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet