Austin vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Austin vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Austin | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 59 225 | −58 612 |
| 2024 | 620 | 62 192 | −61 572 |
| 2023 | 627 | 65 794 | −65 167 |
| 2022 | 660 | 69 707 | −69 047 |
| 2021 | 696 | 74 307 | −73 611 |
| 2020 | 686 | 78 601 | −77 915 |
| 2019 | 715 | 86 366 | −85 651 |
| 2018 | 716 | 90 563 | −89 847 |
| 2017 | 725 | 97 198 | −96 473 |
| 2016 | 752 | 103 362 | −102 610 |
| 2015 | 753 | 110 279 | −109 526 |
| 2014 | 746 | 118 061 | −117 315 |
| 2013 | 734 | 126 783 | −126 049 |
| 2012 | 733 | 135 169 | −134 436 |
| 2011 | 724 | 141 989 | −141 265 |
| 2010 | 720 | 147 519 | −146 799 |
| 2009 | 718 | 152 489 | −151 771 |
| 2008 | 717 | 156 324 | −155 607 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet