Austin vs Buick i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Austin vs Buick – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Austin | Buick | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 1 341 | −728 |
| 2024 | 620 | 1 350 | −730 |
| 2023 | 627 | 1 349 | −722 |
| 2022 | 660 | 1 388 | −728 |
| 2021 | 696 | 1 465 | −769 |
| 2020 | 686 | 1 459 | −773 |
| 2019 | 715 | 1 468 | −753 |
| 2018 | 716 | 1 443 | −727 |
| 2017 | 725 | 1 448 | −723 |
| 2016 | 752 | 1 456 | −704 |
| 2015 | 753 | 1 461 | −708 |
| 2014 | 746 | 1 449 | −703 |
| 2013 | 734 | 1 419 | −685 |
| 2012 | 733 | 1 398 | −665 |
| 2011 | 724 | 1 374 | −650 |
| 2010 | 720 | 1 373 | −653 |
| 2009 | 718 | 1 344 | −626 |
| 2008 | 717 | 1 322 | −605 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet