Austin vs Auto union i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Austin vs Auto union – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Austin | Auto union | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 613 | 35 | +578 |
| 2024 | 620 | 33 | +587 |
| 2023 | 627 | 30 | +597 |
| 2022 | 660 | 34 | +626 |
| 2021 | 696 | 39 | +657 |
| 2020 | 686 | 40 | +646 |
| 2019 | 715 | 41 | +674 |
| 2018 | 716 | 43 | +673 |
| 2017 | 725 | 43 | +682 |
| 2016 | 752 | 49 | +703 |
| 2015 | 753 | 50 | +703 |
| 2014 | 746 | 48 | +698 |
| 2013 | 734 | 49 | +685 |
| 2012 | 733 | 51 | +682 |
| 2011 | 724 | 50 | +674 |
| 2010 | 720 | 51 | +669 |
| 2009 | 718 | 53 | +665 |
| 2008 | 717 | 51 | +666 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet