Audi vs Jaguar cars i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Jaguar cars – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Jaguar cars | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 31 | +155 198 |
| 2024 | 154 539 | 33 | +154 506 |
| 2023 | 156 946 | 34 | +156 912 |
| 2022 | 160 984 | 34 | +160 950 |
| 2021 | 158 552 | 34 | +158 518 |
| 2020 | 154 228 | 34 | +154 194 |
| 2019 | 152 246 | 32 | +152 214 |
| 2018 | 152 060 | 31 | +152 029 |
| 2017 | 155 789 | 33 | +155 756 |
| 2016 | 155 550 | 33 | +155 517 |
| 2015 | 154 905 | 34 | +154 871 |
| 2014 | 154 312 | 34 | +154 278 |
| 2013 | 151 629 | 25 | +151 604 |
| 2012 | 146 779 | 4 | +146 775 |
| 2011 | 140 333 | 0 | +140 333 |
| 2010 | 134 949 | 0 | +134 949 |
| 2009 | 129 140 | 0 | +129 140 |
| 2008 | 123 815 | 0 | +123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet