Audi vs Gaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Gaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Gaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 7 | +155 222 |
| 2024 | 154 539 | 7 | +154 532 |
| 2023 | 156 946 | 3 | +156 943 |
| 2022 | 160 984 | 4 | +160 980 |
| 2021 | 158 552 | 5 | +158 547 |
| 2020 | 154 228 | 5 | +154 223 |
| 2019 | 152 246 | 5 | +152 241 |
| 2018 | 152 060 | 4 | +152 056 |
| 2017 | 155 789 | 4 | +155 785 |
| 2016 | 155 550 | 4 | +155 546 |
| 2015 | 154 905 | 3 | +154 902 |
| 2014 | 154 312 | 2 | +154 310 |
| 2013 | 151 629 | 1 | +151 628 |
| 2012 | 146 779 | 1 | +146 778 |
| 2011 | 140 333 | 0 | +140 333 |
| 2010 | 134 949 | 0 | +134 949 |
| 2009 | 129 140 | 0 | +129 140 |
| 2008 | 123 815 | 0 | +123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet