Audi vs Chausson i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Audi vs Chausson – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Audi | Chausson | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 155 229 | 59 | +155 170 |
| 2024 | 154 539 | 57 | +154 482 |
| 2023 | 156 946 | 56 | +156 890 |
| 2022 | 160 984 | 58 | +160 926 |
| 2021 | 158 552 | 71 | +158 481 |
| 2020 | 154 228 | 66 | +154 162 |
| 2019 | 152 246 | 61 | +152 185 |
| 2018 | 152 060 | 62 | +151 998 |
| 2017 | 155 789 | 63 | +155 726 |
| 2016 | 155 550 | 52 | +155 498 |
| 2015 | 154 905 | 45 | +154 860 |
| 2014 | 154 312 | 36 | +154 276 |
| 2013 | 151 629 | 28 | +151 601 |
| 2012 | 146 779 | 21 | +146 758 |
| 2011 | 140 333 | 15 | +140 318 |
| 2010 | 134 949 | 7 | +134 942 |
| 2009 | 129 140 | 2 | +129 138 |
| 2008 | 123 815 | 0 | +123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet