Aston martin vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Aston martin vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Aston martin | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206 | 38 501 | −38 295 |
| 2024 | 222 | 40 319 | −40 097 |
| 2023 | 223 | 42 282 | −42 059 |
| 2022 | 225 | 44 562 | −44 337 |
| 2021 | 252 | 47 015 | −46 763 |
| 2020 | 212 | 49 125 | −48 913 |
| 2019 | 190 | 51 228 | −51 038 |
| 2018 | 180 | 52 548 | −52 368 |
| 2017 | 181 | 53 330 | −53 149 |
| 2016 | 161 | 53 357 | −53 196 |
| 2015 | 158 | 52 711 | −52 553 |
| 2014 | 145 | 51 127 | −50 982 |
| 2013 | 152 | 50 185 | −50 033 |
| 2012 | 138 | 48 294 | −48 156 |
| 2011 | 131 | 46 148 | −46 017 |
| 2010 | 121 | 45 002 | −44 881 |
| 2009 | 110 | 43 047 | −42 937 |
| 2008 | 106 | 41 458 | −41 352 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet