Aston martin vs Kia i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Aston martin vs Kia – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Aston martin | Kia | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 206 | 76 850 | −76 644 |
| 2024 | 222 | 74 688 | −74 466 |
| 2023 | 223 | 74 910 | −74 687 |
| 2022 | 225 | 74 619 | −74 394 |
| 2021 | 252 | 68 337 | −68 085 |
| 2020 | 212 | 62 352 | −62 140 |
| 2019 | 190 | 57 719 | −57 529 |
| 2018 | 180 | 53 839 | −53 659 |
| 2017 | 181 | 46 323 | −46 142 |
| 2016 | 161 | 39 696 | −39 535 |
| 2015 | 158 | 33 906 | −33 748 |
| 2014 | 145 | 28 127 | −27 982 |
| 2013 | 152 | 24 689 | −24 537 |
| 2012 | 138 | 20 368 | −20 230 |
| 2011 | 131 | 15 885 | −15 754 |
| 2010 | 121 | 13 892 | −13 771 |
| 2009 | 110 | 12 902 | −12 792 |
| 2008 | 106 | 12 635 | −12 529 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet