Ariel vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ariel vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ariel | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 372 119 | −372 117 |
| 2024 | 3 | 367 934 | −367 931 |
| 2023 | 2 | 373 740 | −373 738 |
| 2022 | 2 | 385 527 | −385 525 |
| 2021 | 3 | 389 222 | −389 219 |
| 2020 | 1 | 390 425 | −390 424 |
| 2019 | 2 | 394 156 | −394 154 |
| 2018 | 2 | 390 781 | −390 779 |
| 2017 | 1 | 388 932 | −388 931 |
| 2016 | 1 | 381 161 | −381 160 |
| 2015 | 0 | 370 202 | −370 202 |
| 2014 | 1 | 357 594 | −357 593 |
| 2013 | 2 | 348 262 | −348 260 |
| 2012 | 1 | 340 732 | −340 731 |
| 2011 | 1 | 329 294 | −329 293 |
| 2010 | 1 | 316 247 | −316 246 |
| 2009 | 1 | 303 580 | −303 579 |
| 2008 | 1 | 294 401 | −294 400 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet