Ariel vs Challenger i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ariel vs Challenger – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ariel | Challenger | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 405 | −2 403 |
| 2024 | 3 | 2 349 | −2 346 |
| 2023 | 2 | 2 278 | −2 276 |
| 2022 | 2 | 2 253 | −2 251 |
| 2021 | 3 | 2 574 | −2 571 |
| 2020 | 1 | 2 291 | −2 290 |
| 2019 | 2 | 2 035 | −2 033 |
| 2018 | 2 | 1 848 | −1 846 |
| 2017 | 1 | 1 716 | −1 715 |
| 2016 | 1 | 1 509 | −1 508 |
| 2015 | 0 | 1 286 | −1 286 |
| 2014 | 1 | 1 135 | −1 134 |
| 2013 | 2 | 940 | −938 |
| 2012 | 1 | 704 | −703 |
| 2011 | 1 | 511 | −510 |
| 2010 | 1 | 286 | −285 |
| 2009 | 1 | 122 | −121 |
| 2008 | 1 | 1 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet