Andre merker vs Vaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Andre merker vs Vaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Andre merker | Vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 220 | +366 |
| 2024 | 590 | 231 | +359 |
| 2023 | 1 417 | 237 | +1 180 |
| 2022 | 1 492 | 256 | +1 236 |
| 2021 | 1 692 | 275 | +1 417 |
| 2020 | 1 717 | 274 | +1 443 |
| 2019 | 1 724 | 385 | +1 339 |
| 2018 | 1 726 | 391 | +1 335 |
| 2017 | 1 733 | 396 | +1 337 |
| 2016 | 1 735 | 558 | +1 177 |
| 2015 | 1 603 | 569 | +1 034 |
| 2014 | 1 505 | 632 | +873 |
| 2013 | 1 381 | 667 | +714 |
| 2012 | 1 298 | 732 | +566 |
| 2011 | 1 250 | 808 | +442 |
| 2010 | 1 136 | 876 | +260 |
| 2009 | 1 041 | 990 | +51 |
| 2008 | 877 | 1 156 | −279 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet