Andre merker vs Opel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Andre merker vs Opel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Andre merker | Opel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 59 225 | −58 639 |
| 2024 | 590 | 62 192 | −61 602 |
| 2023 | 1 417 | 65 794 | −64 377 |
| 2022 | 1 492 | 69 707 | −68 215 |
| 2021 | 1 692 | 74 307 | −72 615 |
| 2020 | 1 717 | 78 601 | −76 884 |
| 2019 | 1 724 | 86 366 | −84 642 |
| 2018 | 1 726 | 90 563 | −88 837 |
| 2017 | 1 733 | 97 198 | −95 465 |
| 2016 | 1 735 | 103 362 | −101 627 |
| 2015 | 1 603 | 110 279 | −108 676 |
| 2014 | 1 505 | 118 061 | −116 556 |
| 2013 | 1 381 | 126 783 | −125 402 |
| 2012 | 1 298 | 135 169 | −133 871 |
| 2011 | 1 250 | 141 989 | −140 739 |
| 2010 | 1 136 | 147 519 | −146 383 |
| 2009 | 1 041 | 152 489 | −151 448 |
| 2008 | 877 | 156 324 | −155 447 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet