Andre merker vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Andre merker vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Andre merker | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 586 | 264 | +322 |
| 2024 | 590 | 272 | +318 |
| 2023 | 1 417 | 282 | +1 135 |
| 2022 | 1 492 | 289 | +1 203 |
| 2021 | 1 692 | 291 | +1 401 |
| 2020 | 1 717 | 268 | +1 449 |
| 2019 | 1 724 | 251 | +1 473 |
| 2018 | 1 726 | 229 | +1 497 |
| 2017 | 1 733 | 160 | +1 573 |
| 2016 | 1 735 | 163 | +1 572 |
| 2015 | 1 603 | 154 | +1 449 |
| 2014 | 1 505 | 164 | +1 341 |
| 2013 | 1 381 | 182 | +1 199 |
| 2012 | 1 298 | 201 | +1 097 |
| 2011 | 1 250 | 232 | +1 018 |
| 2010 | 1 136 | 276 | +860 |
| 2009 | 1 041 | 329 | +712 |
| 2008 | 877 | 359 | +518 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet