American motors vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
American motors vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | American motors | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 38 501 | −38 411 |
| 2024 | 93 | 40 319 | −40 226 |
| 2023 | 90 | 42 282 | −42 192 |
| 2022 | 91 | 44 562 | −44 471 |
| 2021 | 99 | 47 015 | −46 916 |
| 2020 | 98 | 49 125 | −49 027 |
| 2019 | 95 | 51 228 | −51 133 |
| 2018 | 95 | 52 548 | −52 453 |
| 2017 | 101 | 53 330 | −53 229 |
| 2016 | 106 | 53 357 | −53 251 |
| 2015 | 109 | 52 711 | −52 602 |
| 2014 | 110 | 51 127 | −51 017 |
| 2013 | 106 | 50 185 | −50 079 |
| 2012 | 105 | 48 294 | −48 189 |
| 2011 | 102 | 46 148 | −46 046 |
| 2010 | 109 | 45 002 | −44 893 |
| 2009 | 105 | 43 047 | −42 942 |
| 2008 | 99 | 41 458 | −41 359 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet