American motors vs Smart i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
American motors vs Smart – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | American motors | Smart | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 90 | 1 986 | −1 896 |
| 2024 | 93 | 1 866 | −1 773 |
| 2023 | 90 | 1 897 | −1 807 |
| 2022 | 91 | 2 099 | −2 008 |
| 2021 | 99 | 2 304 | −2 205 |
| 2020 | 98 | 2 465 | −2 367 |
| 2019 | 95 | 2 546 | −2 451 |
| 2018 | 95 | 2 582 | −2 487 |
| 2017 | 101 | 2 291 | −2 190 |
| 2016 | 106 | 2 142 | −2 036 |
| 2015 | 109 | 2 148 | −2 039 |
| 2014 | 110 | 2 069 | −1 959 |
| 2013 | 106 | 2 061 | −1 955 |
| 2012 | 105 | 2 020 | −1 915 |
| 2011 | 102 | 1 950 | −1 848 |
| 2010 | 109 | 1 802 | −1 693 |
| 2009 | 105 | 1 581 | −1 476 |
| 2008 | 99 | 1 395 | −1 296 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet