Amatør bil vs Tourne mobil i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Amatør bil vs Tourne mobil – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Amatør bil | Tourne mobil | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 151 | −132 |
| 2024 | 19 | 147 | −128 |
| 2023 | 17 | 140 | −123 |
| 2022 | 14 | 138 | −124 |
| 2021 | 13 | 140 | −127 |
| 2020 | 8 | 118 | −110 |
| 2019 | 2 | 69 | −67 |
| 2018 | 3 | 5 | −2 |
| 2017 | 1 | 0 | +1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet