Amatør bil vs Buick i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Amatør bil vs Buick – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Amatør bil | Buick | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19 | 1 341 | −1 322 |
| 2024 | 19 | 1 350 | −1 331 |
| 2023 | 17 | 1 349 | −1 332 |
| 2022 | 14 | 1 388 | −1 374 |
| 2021 | 13 | 1 465 | −1 452 |
| 2020 | 8 | 1 459 | −1 451 |
| 2019 | 2 | 1 468 | −1 466 |
| 2018 | 3 | 1 443 | −1 440 |
| 2017 | 1 | 1 448 | −1 447 |
| 2016 | 0 | 1 456 | −1 456 |
| 2015 | 0 | 1 461 | −1 461 |
| 2014 | 0 | 1 449 | −1 449 |
| 2013 | 0 | 1 419 | −1 419 |
| 2012 | 0 | 1 398 | −1 398 |
| 2011 | 0 | 1 374 | −1 374 |
| 2010 | 0 | 1 373 | −1 373 |
| 2009 | 0 | 1 344 | −1 344 |
| 2008 | 0 | 1 322 | −1 322 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet