Am general vs Burstner i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Am general vs Burstner – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Am general | Burstner | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 2 667 | −2 641 |
| 2024 | 26 | 2 652 | −2 626 |
| 2023 | 17 | 2 643 | −2 626 |
| 2022 | 17 | 2 648 | −2 631 |
| 2021 | 17 | 3 110 | −3 093 |
| 2020 | 15 | 3 018 | −3 003 |
| 2019 | 13 | 2 794 | −2 781 |
| 2018 | 9 | 2 775 | −2 766 |
| 2017 | 3 | 2 709 | −2 706 |
| 2016 | 1 | 2 395 | −2 394 |
| 2015 | 1 | 2 143 | −2 142 |
| 2014 | 0 | 1 967 | −1 967 |
| 2013 | 0 | 1 709 | −1 709 |
| 2012 | 0 | 1 411 | −1 411 |
| 2011 | 0 | 1 025 | −1 025 |
| 2010 | 0 | 611 | −611 |
| 2009 | 0 | 214 | −214 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet