Alvis vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Alvis vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Alvis | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 325 232 | −325 207 |
| 2024 | 27 | 328 914 | −328 887 |
| 2023 | 11 | 330 493 | −330 482 |
| 2022 | 13 | 334 620 | −334 607 |
| 2021 | 13 | 340 437 | −340 424 |
| 2020 | 12 | 340 385 | −340 373 |
| 2019 | 11 | 346 107 | −346 096 |
| 2018 | 11 | 344 918 | −344 907 |
| 2017 | 9 | 344 695 | −344 686 |
| 2016 | 8 | 338 004 | −337 996 |
| 2015 | 8 | 331 182 | −331 174 |
| 2014 | 5 | 323 567 | −323 562 |
| 2013 | 5 | 315 480 | −315 475 |
| 2012 | 3 | 305 245 | −305 242 |
| 2011 | 3 | 294 356 | −294 353 |
| 2010 | 2 | 284 359 | −284 357 |
| 2009 | 0 | 272 612 | −272 612 |
| 2008 | 0 | 262 714 | −262 714 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet