Alvis vs Lexus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Alvis vs Lexus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Alvis | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 16 396 | −16 371 |
| 2024 | 27 | 14 739 | −14 712 |
| 2023 | 11 | 13 589 | −13 578 |
| 2022 | 13 | 12 909 | −12 896 |
| 2021 | 13 | 12 026 | −12 013 |
| 2020 | 12 | 10 747 | −10 735 |
| 2019 | 11 | 10 175 | −10 164 |
| 2018 | 11 | 9 368 | −9 357 |
| 2017 | 9 | 8 514 | −8 505 |
| 2016 | 8 | 7 537 | −7 529 |
| 2015 | 8 | 6 387 | −6 379 |
| 2014 | 5 | 5 212 | −5 207 |
| 2013 | 5 | 4 263 | −4 258 |
| 2012 | 3 | 3 542 | −3 539 |
| 2011 | 3 | 2 731 | −2 728 |
| 2010 | 2 | 2 157 | −2 155 |
| 2009 | 0 | 1 883 | −1 883 |
| 2008 | 0 | 1 649 | −1 649 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet