Alpine vs Audi i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Alpine vs Audi – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Alpine | Audi | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 155 229 | −155 223 |
| 2024 | 6 | 154 539 | −154 533 |
| 2023 | 5 | 156 946 | −156 941 |
| 2022 | 7 | 160 984 | −160 977 |
| 2021 | 5 | 158 552 | −158 547 |
| 2020 | 5 | 154 228 | −154 223 |
| 2019 | 2 | 152 246 | −152 244 |
| 2018 | 1 | 152 060 | −152 059 |
| 2017 | 0 | 155 789 | −155 789 |
| 2016 | 0 | 155 550 | −155 550 |
| 2015 | 0 | 154 905 | −154 905 |
| 2014 | 0 | 154 312 | −154 312 |
| 2013 | 0 | 151 629 | −151 629 |
| 2012 | 0 | 146 779 | −146 779 |
| 2011 | 0 | 140 333 | −140 333 |
| 2010 | 0 | 134 949 | −134 949 |
| 2009 | 0 | 129 140 | −129 140 |
| 2008 | 0 | 123 815 | −123 815 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet