Alpina vs Roller team i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Alpina vs Roller team – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Alpina | Roller team | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 324 | −257 |
| 2024 | 60 | 330 | −270 |
| 2023 | 57 | 312 | −255 |
| 2022 | 51 | 303 | −252 |
| 2021 | 52 | 371 | −319 |
| 2020 | 43 | 352 | −309 |
| 2019 | 27 | 306 | −279 |
| 2018 | 21 | 270 | −249 |
| 2017 | 8 | 223 | −215 |
| 2016 | 2 | 163 | −161 |
| 2015 | 1 | 100 | −99 |
| 2014 | 0 | 40 | −40 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet