Alfa romeo vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Alfa romeo vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Alfa romeo | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 597 | 25 332 | −21 735 |
| 2024 | 3 704 | 26 060 | −22 356 |
| 2023 | 3 942 | 27 365 | −23 423 |
| 2022 | 4 222 | 29 809 | −25 587 |
| 2021 | 4 537 | 30 773 | −26 236 |
| 2020 | 4 739 | 30 886 | −26 147 |
| 2019 | 4 933 | 31 436 | −26 503 |
| 2018 | 4 969 | 30 874 | −25 905 |
| 2017 | 4 934 | 30 222 | −25 288 |
| 2016 | 4 983 | 29 795 | −24 812 |
| 2015 | 5 153 | 30 969 | −25 816 |
| 2014 | 5 342 | 32 250 | −26 908 |
| 2013 | 5 362 | 35 084 | −29 722 |
| 2012 | 5 333 | 38 809 | −33 476 |
| 2011 | 5 072 | 42 246 | −37 174 |
| 2010 | 4 690 | 45 003 | −40 313 |
| 2009 | 4 249 | 47 301 | −43 052 |
| 2008 | 4 129 | 48 504 | −44 375 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet