Alfa romeo vs Daihatsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Alfa romeo vs Daihatsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Alfa romeo | Daihatsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 597 | 1 266 | +2 331 |
| 2024 | 3 704 | 1 386 | +2 318 |
| 2023 | 3 942 | 1 569 | +2 373 |
| 2022 | 4 222 | 1 802 | +2 420 |
| 2021 | 4 537 | 2 071 | +2 466 |
| 2020 | 4 739 | 2 315 | +2 424 |
| 2019 | 4 933 | 2 692 | +2 241 |
| 2018 | 4 969 | 2 935 | +2 034 |
| 2017 | 4 934 | 3 299 | +1 635 |
| 2016 | 4 983 | 3 667 | +1 316 |
| 2015 | 5 153 | 4 045 | +1 108 |
| 2014 | 5 342 | 4 422 | +920 |
| 2013 | 5 362 | 4 814 | +548 |
| 2012 | 5 333 | 5 264 | +69 |
| 2011 | 5 072 | 5 699 | −627 |
| 2010 | 4 690 | 6 179 | −1 489 |
| 2009 | 4 249 | 6 526 | −2 277 |
| 2008 | 4 129 | 7 037 | −2 908 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet