Adria vs Suzuki i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Adria vs Suzuki – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Adria | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 767 | 51 324 | −48 557 |
| 2024 | 2 643 | 52 682 | −50 039 |
| 2023 | 2 509 | 53 977 | −51 468 |
| 2022 | 2 447 | 56 185 | −53 738 |
| 2021 | 2 739 | 56 405 | −53 666 |
| 2020 | 2 511 | 56 147 | −53 636 |
| 2019 | 2 198 | 56 812 | −54 614 |
| 2018 | 1 919 | 56 506 | −54 587 |
| 2017 | 1 709 | 56 233 | −54 524 |
| 2016 | 1 427 | 55 068 | −53 641 |
| 2015 | 1 147 | 54 022 | −52 875 |
| 2014 | 871 | 52 511 | −51 640 |
| 2013 | 690 | 51 109 | −50 419 |
| 2012 | 490 | 50 403 | −49 913 |
| 2011 | 324 | 49 457 | −49 133 |
| 2010 | 169 | 47 379 | −47 210 |
| 2009 | 70 | 45 320 | −45 250 |
| 2008 | 0 | 43 588 | −43 588 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet